Latest crude oil prices for oil headed to East Africa

Crude oil prices courtesy of the Abu Dhabi National Oil company

Year Month Murban L Zakum Umm Shaif U Zakum
2013 October 112.45 112.20 111.70 109.05
2013 September 114.50 114.30 113.80 110.90
2013 August 111.70 111.50 111.00 108.70
2013 July 106.85 106.60 106.15 104.40
2013 June 103.00 102.70 102.30 101.05
2013 May 103.65 103.35 102.95 100.95
2013 April 105.65 105.45 104.95 102.50
2013 March 109.95 109.95 109.35 106.55
2013 February 115.40 115.40 114.95 112.45
2013 January 112.05 112.05 111.60 109.80
2012 December 110.75 110.75 110.30 108.55
2012 November 112.10 112.05 111.75 109.50
2012 October 113.20 113.15 112.80 110.25
2012 September 115.40 115.35 115.00 112.50
2012 August 111.65 111.25 111.00 109.30
2012 August 111.65 111.25 111.00 109.30
2012 July 101.75 101.30 101.05 99.85
2012 June 97.35 96.90 96.55 95.65
2012 May 110.60 110.20 109.80 108.30
2012 April 121.20 120.80 120.40 118.65
2012 March 127.00 126.60 126.20 124.45
2012 February 120.45 120.05 119.65 117.80
2012 January 114.20 113.85 113.40 111.60
2011 December 111.80 111.45 111.05 108.85
2011 November 114.35 114.00 113.60 111.40
2011 October 108.95 108.65 108.25 105.65
2011 September 110.90 110.60 110.15 107.25
2011 August 109.05 108.75 108.25 105.05
2011 July 113.95 113.65 113.15 109.95
2011 June 112.15 111.95 111.55 107.95
2011 May 113.60 113.60 113.10 109.05
2011 April 120.70 120.70 120.20 116.50
2011 March 112.55 112.55 112.05 108.90
2011 February 103.60 103.60 103.15 100.50
2011 January 95.55 95.6 95.15 92.70
2010 December 91.85 91.90 91.50 89.30
2010 November 85.65 85.65 85.30 83.35
2010 October 81.50 81.35 81.15 79.35
2010 September 75.90 75.65 75.50 74.00
2010 August 74.60 74.35 74.15 72.80
2010 July 73.00 72.75 72.45 71.20
2010 June 74.80 74.55 74.25 72.85
2010 May 77.85 77.65 77.30 75.75
2010 April 84.80 84.60 84.25 82.65
2010 March 78.30 78.15 77.80 76.25
2010 February 74.20 73.95 73.65 72.55
2010 January 77.50 77.35 77.00 77.05
2009 December 76.10 75.85 75.60 74.75
2009 November 78.60 78.35 78.10 77.22
2009 October 74.30 74.00 73.80 72.70
2009 September 69.10 68.85 68.60 67.35
2009 August 72.75 72.50 72.25 70.90
2009 July 66.20 65.95 65.70 64.45
2009 June 71.65 71.50 71.15 69.90
2009 May 60.15 60.10 59.60 58.10
2009 April 52.15 52.15 51.50 50.05
2009 March 47.55 47.55 46.90 45.35
2009 February 44.95 44.95 44.15 42.30
2009 January 45.85 45.75 44.95 42.60
2008 December 42.10 41.90 41.10 38.75
2008 November 51.40 51.25 50.35 47.85
2008 October 69.25 69.15 68.25 65.75
2008 September 98.05 98.05 97.15 94.35
2008 August 117.50 117.40 116.50 112.30
2008 July 137.35 137.35 136.35 131.65
2008 June 134.00 133.90 133.00 128.20
2008 May 125.75 125.65 124.80 120.20
2008 April 109.35 109.30 108.45 104.30
2008 March 102.20 102.15 101.35 97.55
2008 February 95.10 95.15 94.30 90.75
2008 January 92.25 92.30 91.50 88.20
2007 December 90.60 90.70 89.90 86.50
2007 November 91.75 91.80 91.05 87.70
2007 October 81.80 81.85 81.10 77.80
2007 September 78.85 78.60 77.80 73.85
2007 August 71.75 71.80 71.00 67.30
2007 July 73.70 73.75 72.95 69.20
2007 June 69.70 69.75 69.05 65.35
2007 May 68.40 68.45 67.85 64.05
2007 April 67.60 67.65 67.05 63.35
2007 March 62.10 62.15 61.55 58.05
2007 February 58.75 58.75 58.10 54.95
2007 January 54.85 54.85 54.20 50.95
2006 December 62.05 62.10 61.45 57.95
2006 November 59.70 59.75 59.10 55.95
2006 October 59.35 59.40 58.75 55.75
2006 September 63.25 63.25 62.60 59.25
2006 August 72.70 72.75 72.05 68.40
2006 July 73.00 73.05 72.40 68.80
2006 June 68.85 68.90 68.20 64.80
2006 May 68.50 68.55 67.85 64.75
2006 April 67.50 67.50 66.80 63.95
2006 March 60.85 60.85 60.20 57.50
2006 February 60.95 60.95 60.30 57.35
2006 January 62.15 62.15 61.50 58.20

Leave a Reply