Maximum Pump Prices in Major Towns (Kenya) November 15 – December 14, 2015

Super Petrol                Diesel                    Kerosene

TOWNS                                                KES/L                    KES/L                   KES/L

Mombasa                                            87.16                     76.38                     52.10

2 Kilifi                                                    87.37                     76.59                     52.31

3 Likoni Mainland                             87.49                     76.71                     52.43

4 Kwale                                                87.49                     76.71                     52.43

5 Malindi                                              88.06                     77.28                     53.00

6 Lungalunga                                      88.39                     77.61                     53.33

7 Vol                                                      88.76                    77.98                     53.69

8 Taveta                                               90.31                     79.53                     55.25

9 Lamu                                                  91.12                     8034                       56.06

10 Nairobi                                            90.46                     79.66                     54.81

11 Thika                                                90.60                     79.80                     54.95

12 Machakos                                      90.60                     79.80                     54.95

13 Kajiado                                           90.89                     80.09                     55.24

14 Makuyu                                          91.05                     80.24                     55.40

15 Muranga                                        91.05                     80.24                     55.40

16 Sagan                                              91.14                     80.34                     55.49

17 Embu                                               91.69                     80.88                     56.01

18 Kerugoya                                       91.70                     80.89                     56.05

19 Narok                                              91.92                     81.12                     56.27

20 Nyeri                                               92.02                     81.21                     56.37

21 Namanga                                       92.12                     81.31                     56.47

22 Kiganjo                                           92.16                     81.35                     56.51

23 Cltuka                                              9220                       8139                       56.55

24 Kitui                                                 92.20                     81.39                     56.55

25 Mwingi                                           92 23                      81.42                     56.58

26 Nanyuki                                          9262                       81.81                     56.97

27.Nkubu                                            92.87                     82.06                     57.22

28 Mtito Andel                                  93.12                     82.31                     57.47

29 Meru                                               93.15                     8234                       57.49

30 Isiolo                                                93.70                     82.89                     58.05

31 Maua                                               93.70                     82.89                     58.05

32 Garissa                                            95.03                     81.23                     59.38

33 Marsabit                                        9737                       86.56                     61.72

34 Liboi                                                 97.91                     87.10                     62.26

35 Wajir                                                98.72                     87.91                     63.06

36 Mandera                                        104.27                   93.47                     68.62

37 Nakuru                                           91.21                     8058                       55.66

38 Gilgil                                                 91.21                     80.58                     55.67

39 Mogotio                                         91.26                     80.64                     55.72

40 Molo                                                91.36                     80.74                     55.82

41 Londiani                                         91.36                     80.74                     55.82

42 Nyahururu                                    91.44                     80.82                     55.90

43 Naivasha                                        91.55                     80.93                     56.01

44 Marigat                                           91.90                     81.28                     56.36

45 Kabamet                                        92.47                     81.85                     56.93

46 Bomet                                             93.12                     82.50                     57.58

47 Maralal                                           95.36                     84.74                     59.82

48 Eldoret                                            9235                       81.73                     56.69

49 Kapsabet                                       92.37                     81.74                     56.71

50 Webuye                                         92.55                     81.92                     56.89

51 Kitale                                               92.69                     82.06                     57.03

52 Kapenguria                                   93.09                     82.46                     57.43

53 Bungoma                                       93.12                     82.49                     57.46

54 Malaba                                           93.57                     82.95                     57.92

Leave a Reply